当事務所の標準報酬料金の一例です。
貴社の条件により異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
報酬料金
当事務所の標準報酬料金の一例です。
貴社の条件により異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
貴社の条件により異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
単位:円 税別表示
顧問月額報酬
人数は役員・従業員のすべて
※あくまで目安となります。内容に応じてご提示致します。
※あくまで目安となります。内容に応じてご提示致します。
人数 | 労務及び各種手続 | 労務相談のみ |
---|---|---|
10名未満 | 18,000 | 10,000 |
10名~19名 | 28,000 | 18,000 |
20名~29名 | 38,000 | 25,000 |
30名~39名 | 48,000 | 30,000 |
40名~49名 | 58,000 | 35,000 |
50名~59名 | 68,000 | 40,000 |
60名~69名 | 78,000 | 45,000 |
70名~79名 | 88,000 | 50,000 |
80名~89名 | 98,000 | 55,000 |
90名以上 | 別途協議 | 別途協議 |
※毎月の賃金等のチェックを行う場合は別途顧問料の50%の報酬が発生致します。
相談対応等
労務・助成金・法改正・労使トラブル等 ※休日・緊急対応は別途
業務内容 | 顧問 | スポット |
---|---|---|
初回相談(1時間) | 無料 | |
電話(1回30分程度) | 無料 | 5,000 |
メール(1案件※時間・やり取りに応じて別途) | 5,000 | |
労働問題立ち合い(1時間まで) | 20,000 | 30,000 |
以降30分毎に | 5,000 | 10,000 |
労働基準監督署調査立ち合い | 無料 | 50,000 |
年金事務所調査立ち合い | 無料 | 50,000 |
調査前のご相談のみ | 無料 | 30,000 |
就業規則・文書等
最新法改正に対応した就業規則
業務内容 | 顧問 | スポット |
---|---|---|
就業規則新規作成・届出 | 200,000 | 240,000 |
※本規程、賃金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程の4規程 | ||
既存規程の法改正対応(データ化含む) | 上記+100,000 | 上記+120,000 |
各種規程(1規程) | 30,000~ | 40,000~ |
法改正に伴う一部改定 | 10,000~ | 20,000~ |
行政の届出及び各種協定策定提出 | 20,000 | 30,000 |
社内書式集作成 | 30,000 | 40,000 |
社内通知文書作成 | 20,000 | 40,000 |
労働契約書・労働条件通知書 フォーマット作成 | 無料 | 30,000 |
労働契約書・労働条件通知書 個人毎の作成 | 無料 | 5,000/人 |
手続き
各種保険関係
業務内容 | 顧問 | スポット |
---|---|---|
労働保険成立手続き | 25,000 | 25,000 |
労働保険継続事業一括申請(1事業所) | 10,000 | 20,000 |
雇用保険設置手続き | 25,000 | 25,000 |
事業所非該当承認申請(1事業所) | 10,000 | 20,000 |
社会保険新規適用手続き | 50,000 | 50,000 |
社会保険任意適用手続き | 上記料金+30,000 | 上記料金+30,000 |
雇用・社会保険保険の各種手続き | 無料 | 10,000~ |
労働保険年度更新 | 顧問報酬1か月分/1件 | 30,000~ |
社会保険算定基礎届 | 顧問報酬1か月分/1件 | 20,000~ |
助成金
業務内容 | 顧問 | スポット |
---|---|---|
申請手続き報酬 | 受給額の15% | 受給額の30% |
(最低保証額) | 40,000 | 80,000 |
その他
業務内容 | 顧問 | スポット |
---|---|---|
ハローワーク採用支援・求人票 作成サポート | 内容に応じて | 内容に応じて |
緊急対応(2時間程度) | 20,000~ | 60,000~ |
※こちらに記載のないご相談内容やお手続き等についてはお問い合わせ下さい。